BOKI Industries a.s.
CZ
menu
  • Boki
  • Produkty

OnFloor Classic

  • Nezávazná poptávka
Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů
cross

Standardní rozměry

  • 4

    Standardní výšky

    90, 140, 240 a 280 mm

  • 4

    Standardních šířek

    96, 146, 186 a 236 mm

  • 18

    Standardních délek

    od 600 do 2900 mm

Výměníky tepla z mědi a hliníku, rychle reagující na teplotní požadavky místnosti, zcela kompenzují nepříjemný průnik chladu od okna. Opláštění konvektoru OnFloor není přímo ohříváno otopnou vodou, a tak účinně brání ztrátám energie sáláním proti proskleným plochám (na rozdíl od běžných deskových otopných těles) a tím snižuje provozní náklady.

 

0,1 kW - 6 kW

V závislosti na rozměru tělesa

Standardní dodávka OnFloor obsahuje:

  • nelakovaný lamelový výměník tepla Cu/Al s nízkým obsahem vody zakončen dvěma vývodkami s G1/2 “ vnitřním závitem,
  • opláštění s podélnou duralovou (OnFloor Classic) nebo ocelovou vysekávanou mřížkou (OnFloor Basic),
  • opláštění a konzoly lakovány práškovou barvou v odstínu bílá RAL 9016,
  • konzoly umožňující montáž na hotovou nebo hrubou podlahu a také na stěnu,
  • automatický odvzdušňovací ventil.

Volitelná specifikace obsahuje:

  • regulační prvky na straně vody – termostatický ventil a uzavíratelné a regulační šroubení,
  • termostatickou hlavici,
  • lakování opláštění a ostatních komponent v jiném barevném odstínu než bílém,
  • lakovaný výměník

Tabulka výkonu

Výška 09 14 24 28
Šířka 96 146 236 96 146 189 236 96 146 189 236 96 146 189 236
Délka Tepelný výkon (W) dle EN 442-75/65/20 °C
060 109 245 397 197 379 554 722 268 515 753 982 290 557 814 1061
070 128 286 463 229 442 647 842 311 601 880 1145 337 650 951 1238
080 145 326 529 262 506 739 963 356 688 1005 1310 385 744 1086 1416
090 164 368 596 295 569 832 1083 401 774 1132 1473 434 836 1223 1592
100 182 408 662 328 632 924 1203 446 860 1257 1636 482 929 1358 1768
110 200 449 728 360 695 1016 1324 490 945 1382 1801 529 1022 1494 1946
120 219 490 794 393 758 1108 1444 534 1031 1508 1964 578 1115 1630 2123
130 237 531 861 431 834 1220 1591 586 1134 1660 2163 634 1226 1795 2338
140 255 571 926 469 909 1332 1737 638 1237 1812 2362 689 1337 1959 2553
150 273 612 993 507 985 1444 1884 689 1340 1964 2562 745 1448 2123 2769
160 291 653 1059 544 1060 1556 2030 740 1443 2116 2761 800 1559 2287 2984
180 327 734 1190 619 1211 1779 2322 842 1648 2420 3158 910 1782 2616 3413
200 364 816 1323 695 1363 2003 2615 945 1854 2724 3556 1022 2004 2945 3844
220 898 1456 770 1514 2227 2908 1047 2059 3029 3955 1132 2226 3274 4275
240 979 1588 847 1666 2451 3200 1152 2266 3333 4352 1245 2449 3603 4704
260 1061 1720 925 1818 2675 3493 1258 2473 3638 4750 1360 2673 3932 5135
280 1176 1890 1008 1988 2192 3780 1372 2688 3953 5162 1477 2905 4272 5580
290 1233 1999 1041 2047 3010 3931 1416 2784 4094 5346 1530 3009 4425 5779

Mřížky

Jelikož jsou krycí mřížky jediným viditelným prvkem podlahových konvektorů, nabízíme širokou škálu materiálů a provedení. Základní rozdělení mřížky je s krycí lištou nebo bez. Mřížky vyrábíme z těchto materiálů: eloxovaný hliník, dub, buk, interiér nerez.

Více informací o mřížkách

Duralová, podélná krycí mřížka

Duralová, podélná krycí mřížka
Zavřít

Doplňky